null
FullRiver Battery

FullRiver Battery FT200 Full Throttle High-Performance AGM Battery

In Stock
$80.49
Part #:
UTVS0060311
Manufacturer Part #:
FT200
Spec Sheet:
https://resources.fullriverbattery.com/fullriver-battery/external-media/spec-sheets/FT200.pdf
User Manual:
https://resources.fullriverbattery.com/fullriver-battery/external-media/manuals/manual-batteries.pdf
Charging Manual:
https://resources.fullriverbattery.com/fullriver-battery/external-media/manuals/agm-charging-instructions.pdf
Primary Supplier:
FullRiver Battery
Adding to cart… category.add_cart_announcement

Description

DESCRIPTION

The Full Throttle Series batteries by Full River Battery were designed from the ground up to handle the increasing demands of today’s powersports UTV vehicles. Built with high-compression cells and a heavy-duty case, they stand strong in the face of shock and vibration will traversing off road terrains. Pure-lead cells and thin-plate technology deliver reliable power, again and again, to meet the highest level of demand long into the future.

Full Throttle batteries fit the widest variety of vehicle needs and applications (Cars, trucks, motorcycles, marine, power sports, emergency responders and semi-trucks). From professional racing to serious vehicle enthusiasts, Full Throttle is the battery of choice for your UTV. Tough, Reliable, and Built to last.

SPECIFICATIONS

  • Weight : 13.23 lbs
  • Dimensions : 6.69 × 3.90 × 6.18 in
  • Weight (kg) : 6.0 kg
  • Dimensions (mm) : 170 x 99 x 157 mm
  • Group Size : BTX20-BS, BTX20H-BS
  • Voltage : 12-Volt
  • Terminal Type : M6M
  • CCA : 200
  • CA or MCA: 265
  • HCA : 300
  • PHCA : 535
  • Capacity @ 20hr Rate: 14 AH
  • Reserve Capacity @ 25 Amps : 20 minutes
  • Reserve Capacity @ 75 Amps : –
  • Watts : 550
  • Internal Resistance : 12.3 mΩ

Application

  • Arctic Cat Prowler 500 500 2017
  • Arctic Cat Prowler 500 500 2020
  • Arctic Cat Prowler 500 500 2021
  • Can-Am Commander 1000 1000 2011
  • Can-Am Commander 1000 1000 2012
  • Can-Am Commander 1000 1000 2013
  • Can-Am Commander 1000 1000 2014
  • Can-Am Commander 1000 DPS 1000 2013
  • Can-Am Commander 1000 DPS 1000 2014
  • Can-Am Commander 1000 DPS 1000 2015
  • Can-Am Commander 1000 DPS 1000 2016
  • Can-Am Commander 1000 DPS 1000 2017
  • Can-Am Commander 1000 DPS 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000 Limited 1000 2017
  • Can-Am Commander 1000 Limited 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000 LTD 1000 2012
  • Can-Am Commander 1000 LTD 1000 2013
  • Can-Am Commander 1000 LTD 1000 2014
  • Can-Am Commander 1000 LTD 1000 2015
  • Can-Am Commander 1000 LTD 1000 2016
  • Can-Am Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition 1000 2016
  • Can-Am Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition 1000 2017
  • Can-Am Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000 X 1000 2011
  • Can-Am Commander 1000 X 1000 2012
  • Can-Am Commander 1000 X 1000 2013
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2011
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2012
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2013
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2014
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2015
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2016
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2017
  • Can-Am Commander 1000 XT 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000 XT-P 1000 2014
  • Can-Am Commander 1000 XT-P 1000 2015
  • Can-Am Commander 1000 XT-P 1000 2016
  • Can-Am Commander 1000 XT-P 1000 2017
  • Can-Am Commander 1000R DPS 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000R DPS 1000 2019
  • Can-Am Commander 1000R DPS 1000 2020
  • Can-Am Commander 1000R DPS 1000 2021
  • Can-Am Commander 1000R Limited 1000 2019
  • Can-Am Commander 1000R Limited 1000 2020
  • Can-Am Commander 1000R Mossy Oak Hunting Edition 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000R XT 1000 2018
  • Can-Am Commander 1000R XT 1000 2019
  • Can-Am Commander 1000R XT 1000 2020
  • Can-Am Commander 1000R XT 1000 2021
  • Can-Am Commander 1000R XT-P 1000 2021
  • Can-Am Commander 800R 800 2011
  • Can-Am Commander 800R 800 2012
  • Can-Am Commander 800R 800 2013
  • Can-Am Commander 800R 800 2014
  • Can-Am Commander 800R 800 2015
  • Can-Am Commander 800R 800 2016
  • Can-Am Commander 800R 800 2017
  • Can-Am Commander 800R 800 2018
  • Can-Am Commander 800R 800 2019
  • Can-Am Commander 800R 800 2020
  • Can-Am Commander 800R DPS 800 2015
  • Can-Am Commander 800R DPS 800 2016
  • Can-Am Commander 800R DPS 800 2017
  • Can-Am Commander 800R DPS 800 2018
  • Can-Am Commander 800R DPS 800 2019
  • Can-Am Commander 800R DPS 800 2020
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2011
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2012
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2013
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2014
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2015
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2016
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2017
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2018
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2019
  • Can-Am Commander 800R XT 800 2020
  • Can-Am Commander DPS 1000 1000 2013
  • Can-Am Commander DPS 800R 800 2013
  • Can-Am Commander DPS 800R 800 2014
  • Can-Am Commander Max 1000 DPS 1000 2014
  • Can-Am Commander Max 1000 DPS 1000 2015
  • Can-Am Commander Max 1000 DPS 1000 2016
  • Can-Am Commander Max 1000 DPS 1000 2017
  • Can-Am Commander Max 1000 DPS 1000 2018
  • Can-Am Commander Max 1000 Limited 1000 2017
  • Can-Am Commander Max 1000 Limited 1000 2018
  • Can-Am Commander Max 1000 LTD 1000 2015
  • Can-Am Commander Max 1000 LTD 1000 2016
  • Can-Am Commander Max 1000 XT 1000 2014
  • Can-Am Commander Max 1000 XT 1000 2015
  • Can-Am Commander Max 1000 XT 1000 2016
  • Can-Am Commander Max 1000 XT 1000 2017
  • Can-Am Commander Max 1000 XT 1000 2018
  • Can-Am Commander Max 1000R DPS 1000 2018
  • Can-Am Commander Max 1000R DPS 1000 2021
  • Can-Am Commander Max 1000R Limited 1000 2019
  • Can-Am Commander Max 1000R Limited 1000 2020
  • Can-Am Commander Max 1000R XT 1000 2018
  • Can-Am Commander Max 1000R XT 1000 2019
  • Can-Am Commander Max 1000R XT 1000 2020
  • Can-Am Commander Max 1000R XT 1000 2021
  • Can-Am Commander Max 800R DPS 800 2017
  • Can-Am Commander Max 800R DPS 800 2018
  • Can-Am Commander Max 800R DPS 800 2019
  • Can-Am Commander Max 800R DPS 800 2020
  • Can-Am Defender DPS HD10 1000 2016
  • Can-Am Defender DPS HD10 1000 2017
  • Can-Am Defender DPS HD10 1000 2018
  • Can-Am Defender DPS HD10 1000 2020
  • Can-Am Defender DPS HD10 1000 2021
  • Can-Am Defender DPS HD5 500 2017
  • Can-Am Defender DPS HD5 500 2018
  • Can-Am Defender DPS HD5 500 2019
  • Can-Am Defender DPS HD5 500 2020
  • Can-Am Defender DPS HD5 500 2021
  • Can-Am Defender DPS HD8 800 2016
  • Can-Am Defender DPS HD8 800 2017
  • Can-Am Defender DPS HD8 800 2018
  • Can-Am Defender DPS HD8 800 2020
  • Can-Am Defender DPS HD8 800 2021
  • Can-Am Defender HD10 1000 2016
  • Can-Am Defender HD10 1000 2017
  • Can-Am Defender HD10 1000 2018
  • Can-Am Defender HD10 6X6 DPS 1000 2020
  • Can-Am Defender HD10 6X6 DPS 1000 2021
  • Can-Am Defender HD5 500 2017
  • Can-Am Defender HD5 500 2018
  • Can-Am Defender HD5 500 2019
  • Can-Am Defender HD5 500 2020
  • Can-Am Defender HD5 500 2021
  • Can-Am Defender HD8 800 2016
  • Can-Am Defender HD8 800 2017
  • Can-Am Defender HD8 800 2018
  • Can-Am Defender HD8 800 2020
  • Can-Am Defender HD8 800 2021
  • Can-Am Defender MAX HD10 DPS 1000 2017
  • Can-Am Defender MAX HD10 DPS 1000 2019
  • Can-Am Defender MAX HD8 800 2019
  • Can-Am Defender MAX HD8 800 2020
  • Can-Am Defender MAX HD8 800 2021
  • Can-Am Defender MAX HD8 DPS 800 2017
  • Can-Am Defender MAX HD8 DPS 800 2019
  • Can-Am Defender MAX HD8 DPS 800 2020
  • Can-Am Defender MAX HD8 DPS 800 2021
  • Can-Am Defender MAX HD8 XT 800 2017
  • Can-Am Defender MAX HD8 XT 800 2019
  • Can-Am Defender MAX HD8 XT 800 2020
  • Can-Am Defender PRO HD10 1000 2020
  • Can-Am Maverick Trail 800 800 2019
  • Can-Am Maverick Trail 800 800 2020
  • Can-Am Maverick Trail 800 DPS 800 2019
  • Can-Am Maverick Trail 800 DPS 800 2020
  • Can-Am Maverick Trail 800R 800 2018
  • Can-Am Maverick Trail 800R DPS 800 2018
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2001
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2002
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2003
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2004
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2005
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2006
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2007
  • Kawasaki KAF620 Mule 3000 620 2008
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2001
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2002
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2003
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2004
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2005
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2006
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2007
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 4x4 620 2008
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 620 2005
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 620 2006
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 620 2007
  • Kawasaki KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 620 2008
  • Kawasaki KAF620 Mule 3020 620 2001
  • Kawasaki KAF620 Mule 3020 620 2002
  • Kawasaki KAF620 Mule 3020 620 2003
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2009
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2010
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2011
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2012
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2013
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2014
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2015
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2016
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2017
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2018
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2019
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2020
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 620 2021
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 FE 620 2021
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 SE 620 2016
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 SE 620 2017
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 4x4 SE 620 2018
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2009
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2010
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2011
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2012
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2013
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2014
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2015
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2016
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2017
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2018
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2019
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2020
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 620 2021
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2014
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2015
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2016
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2017
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2018
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2019
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2020
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 Camo 620 2021
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 FE 620 2021
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 SE 620 2016
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 SE 620 2017
  • Kawasaki KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 SE 620 2018
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2015
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2016
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2017
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2018
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2019
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2020
  • Kawasaki KRF800 Teryx 800 2021
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2015
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2016
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2017
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2018
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2019
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2020
  • Kawasaki KRF800 Teryx Camo 800 2021
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2015
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2016
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2017
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2018
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2019
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2020
  • Kawasaki KRF800 Teryx LE 800 2021
  • Kawasaki KRF800 Teryx S LE 800 2021
  • Kawasaki KRT800 Teryx 800 2014
  • Kawasaki KRT800 Teryx Camo 800 2014
  • Kawasaki KRT800 Teryx LE 800 2014
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2014
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2015
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2016
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2017
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2018
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2019
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2020
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 800 2021
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2014
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2015
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2016
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2017
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2018
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2019
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2020
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 800 2021
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2014
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2015
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2016
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2017
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2018
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2019
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2020
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 800 2021
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 S Camo 800 2021
  • Kawasaki KRT800 Teryx4 S LE 800 2021
  • Polaris Ranger RZR 800 800 2008
  • Polaris Ranger RZR 800 800 2009
  • Polaris Ranger RZR 800 800 2010
  • Polaris Ranger RZR 800 800 2011
  • Polaris Ranger RZR 800 800 2012
  • Polaris Ranger RZR 800 800 2013
  • Polaris Ranger RZR 800 EPS 800 2010
  • Polaris Ranger RZR 800 EPS 800 2011
  • Polaris Ranger RZR 800 EPS LE 800 2012
  • Polaris Ranger RZR 800 EPS LE 800 2013
  • Polaris Ranger RZR 800 LE 800 2012
  • Polaris Ranger RZR 800 LE 800 2013
  • Polaris Ranger RZR 800 S 800 2009
  • Polaris Ranger RZR 800 S 800 2010
  • Polaris Ranger RZR 800 S 800 2011
  • Polaris Ranger RZR 800 S 800 2012
  • Polaris Ranger RZR 800 S 800 2013
  • Polaris Ranger RZR 800 S LE 800 2012
  • Polaris Ranger RZR 800 S LE 800 2013
  • Polaris Ranger RZR 800 SW Military 800 2011
  • Polaris Ranger RZR S 800 EPS LE 800 2013
  • Polaris Ranger RZR S Military 800 2009
  • Polaris RZR 800 800 2014
  • Polaris RZR 800 EPS LE 800 2014
  • Polaris RZR 800 XC Edition 800 2014
  • Polaris RZR S 800 800 2014
  • Polaris RZR S 800 EPS LE 800 2014

Notes

  • Listed batteries are general sizes that can fit many makes and models. Please be sure to look up your factory vehicles battery spec to ensure they line up with the battery you are purchasing.
View AllClose

Questions