Rockford Fosgate Can-Am Maverick X3 M2 10" Element Ready Loaded Subwoofer Enclosure (X317-M2FWE)
The Rockford Fosgate Can-Am Maverick X3 M2 10" Element Ready Loaded Subwoofer Enclosure this 3rd generation subwoofer enclosure fits under front driver or front passenger seats with complete up-and-down travel of seat adjustment. New suspended mounting design provides optimum clearance between floor-board and subwoofer enclosure for optimum down-firing bass response. Preloaded and prewired for M2D2-10IB Element Ready™ subwoofer.
3rd generation subwoofer enclosure for select Maverick X3. Fits under front driver or front passenger seats with complete up-and-down travel of seat adjustment. Due to restricted view location underneath seat, Color Optix™ control is not applicable on this subwoofer enclosure system.
Features
- Texture and color matched to vehicle interior
- New Bidirectional Design fits under front driver or passenger seat locations
- New suspended mounting provides optimum clearance for down-firing subwoofer
- Roto-mold design for lightweight and durable seamless construction
- Direct bolt into vehicle using OEM mounting holes
- Complete stealth install once mounted
- Optimized sealed enclosure
- Comes loaded with M2D2-10IB Element Ready™ Subwoofer (No RGB LED Color Optix)
- 1 Year Warranty
Fitment
MODEL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Maverick X3 Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 DS Turbo | — | — | — | — | — |
Maverick X3 DS Turbo R | — | — | — | — | — |
Maverick X3 X DS Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 X DS Turbo RR | — | — | — | — | — |
Maverick X3 RS Turbo R | — | — | — | — | — |
Maverick X3 X RS Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 X RS Turbo RR | — | — | — | — | — |
Maverick X3 X MR Turbo | — | — | — | — | — |
Maverick X3 X MR Turbo RR | — | — | — | — | — |
Maverick X3 X RC Turbo | — | — | — | — | — |
Maverick X3 X RC Turbo RR 1 | — | — | — | — 1 | — 1 |
Maverick X3 MAX Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX DS Turbo | — | — | — | — | — |
Maverick X3 MAX DS Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX X DS Turbo RR | — | — | — | — | — |
Maverick X3 MAX RS Turbo R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX X RS Turbo RR | — | — | — | — | — |
Maverick X3 MAX X MR Turbo RR | — | — | — | — | — |
1 Front Speakers not compatible with Intrusion Bar introduced in 2020.