Fuel Offroad UTV D937 / D928 Maverick UTV Wheel
Specs
PART NUMBER | STYLE | FINISH | SIZE | BOLT PATTERN | BORE | OFFSET |
D9281400A655 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 14" x 10" | 4x137.00 | 110.10 | 0 |
D9281400A555 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 14" x 10" | 4x156.00 | 132.00 | 0 |
D9281480A545 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 14" x 8" | 4x156.00 | 132.00 | 0 |
D9281480A645 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 14" x 8" | 4x137.00 | 110.1 | 0 |
D9281500A555 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 15" x 10" | 4x156.00 | 132.00 | 0 |
D9281500A655 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 15" x 10" | 4x137.00 | 110.1 | 0 |
D9281580A545 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 15" x 8" | 4x156.00 | 132.00 | 0 |
D9281580A645 | D928 Maverick Beadlock | Matte Black | 15" x 8" | 4x137.00 | 110.1 | 0 |
D9371470A554 | D937 Maverick Beadlock | Machined | 14" x 7" | 4x156.00 | 132.00 | 38 |
D9371470A654 | D937 Maverick Beadlock | Machined | 14" x 7" | 4x137.00 | 110.10 | 38 |
D9371570A554 | D937 Maverick Beadlock | Machined | 15" x 7" | 4x156.00 | 132.00 | 38 |
D9371570A654 | D937 Maverick Beadlock | Machined | 15" x 7" | 4x137.00 | 110.10 | 38 |
D9381400A655 | D938 Maverick Beadlock | Matte Black Milled | 14"x10" | 4X137 | 110.2 | 0 |
D9381400A555 | D938 Maverick Beadlock | Matte Black Milled | 14"X10" | 4X156 | - | - |
D9381480A545 | D938 Maverick Beadlock | Matte Black Milled | 14"x8" | 4X156 | - | - |
D9381480A645 | D938 Maverick Beadlock | Matte Black Milled | 14"x8" | 4X137 | 110.2 | 0 |
D5382670A544 | Maverick +13 | Matte Black Milled | 4"X156" | 4X156 | 132 | 13 |
D5382670A644 | Maverick +13 | Matte Black Milled | 4"X137" | 4X137 | 110.1 | 13 |
D5383060A534 | Maverick +01 | Matte Black Milled | 4"X156" | 4X156 | 132 | 1 |
D9381570A644 | D938 Maverick Beadlock 13 | Matte Black Milled | 15"X7" | 4X137 | 110.1 | 13 |
D9381570A644 | D938 Maverick Beadlock 38 | Matte Black Milled | 15"X7" | 4X137 | 110.1 | 38 |
D9381480A645 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 14"x7" | 4X137 | 110.2 | 0 |
D9381470A544 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 14"x7" | 4X156 | 132 | 13 |
D9381470A554 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 14"x7" | 4X156 | 132 | 38 |
D9381470A654 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 14"x7" | 4X137 | 110.1 | 38 |
D9381570A544 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 15"X7" | 4X156 | 132 | 13 |
D9381570A554 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 15"X7" | 4X156 | 132 | 38 |
D5381470A654 | D538 Maverick NBD | Matte Black Milled | 14"X7" | 4X137 | 110.1 | 38 |
D5381870A544 | D538 Maverick NBD | Matte Black Milled | 18"X7" | 4X156 | 132 | 13 |
D9381870A555 | D938 Maverick Beadlock NBD | Matte Black Milled | 18"X7" | 4X156 | 132 | 38 |
D5382470A644 | D538 Maverick | Matte Black Milled | 24"X7" | 4X137 | 110.1 | 13 |
Fuel Off-road (About)
Established in 2008 by MHT Luxury Alloys, one of the most trusted and time-tested names in the business, Fuel Off-Road has been capturing the attention of off-road enthusiasts with our cutting edge designs, fitments, and technological advancements. Fuel Off-Road manufactures the most advanced off-road wheels, offering the latest in design and engineering innovations on the market.