null
Kenda Tire

Kenda Tire Bearclaw K299 UTV Tires

  • Kenda Tire Bearclaw K299 Tires (25x12.5-11) Kenda Tire UTVS0033154 UTV Source
  • Kenda Tire Bearclaw K299 Tires 25x12.5-11 285096
$93.95 - $169.95
Part #:
UTVS0033154
Manufacturer Part #:
Bearclaw K299
brandcode:
kda
Adding to cart… category.add_cart_announcement

Description

Kenda Tire Bearclaw K299 UTV Tires | UTVSource.com

The Kenda Tire Bearclaw K299 Tires are designed to meet the exceptional performance in any terrain. With 6-ply rated radial casing structure providing the highest level of puncture resistance and angled knobs dig into the terrain for maximum traction.

Features

  • 6-ply rated extra touch casing resists punctures
  • Angled knobs dig into the terrain for maximum traction
  • Center lugs provide extra traction and better control
  • Build-in rim guard protects your wheel from dings/dents
  • Long-range tread compound

Specs

 

PART NO.SIZEWHEELPLY RATINGLOADING SPEED INDEXO.D. (IN)S.W. (IN)PSITREAD DEPTH (MM)WT (LBS)
082990881C1 22X12-8 REAR 6 46F 21 11 7 20 25
082990981C1 22X12-9 REAR 6 51F 22 10 7 20 22
082990979C1 25X12.50-9 REAR 6 56F 24 11 7 20 28
082991083C1 22X8-10 FRONT 6 36F 21 8 7 15 14
082991081C1 22X12-10 REAR 6 51F 21 11 7 20 24
082991040C1 23X7-10 FRONT 6 45F 22 7 7 15 15
082991011C1 23X10-10 REAR 6 46F 23 10 7 15 18
082991089C1 24X11-10 REAR 6 52F 23 10 7 15 20
082991079C1 25X12.50-10 REAR 6 56F 24 11 7 19 25
082991073C1 22X7-11 FRONT/REAR 6 32F 22 6 7 15 13
082991185C1 23X8-11 FRONT 6 38F 22 7 7 15 17
082991191C1 24X9-11 FRONT 6 45F 23 8 7 15 20
082991113C1 24X10-11 REAR 6 48F 23 9 7 15 19
082991145C1 25X8-11 FRONT 6 50F 24 8 7 15 18
082991195C1 25X10-11 REAR 6 50F 24 9 7 15 20
082991179C1 25X12.50-11 REAR 6 56F 24 11 7 20 28
082991215C1 24X8-12 FRONT 6 56F 23 7 7 15 14
082991245C1 25X8-12 FRONT 6 43N 24 8 7 15 17
082991292C1 25X10-12 REAR 6 50N 24 9 7 15 21
082991279C1 25X12.50-12 REAR 6 56F 25 11 7 20 26
082991248C1 26X9-12 FRONT 6 50N 26 9 7 15 18
082991261C1 26X11-12 REAR 6 55N 26 11 7 15 24
082991299C1 26X12-12 FRONT/REAR 6 58L 25 11 7 15 27
082991258C1 27X9-12 FRONT 6 52N 27 9 7 20 23
08299129BC1 27X10-12 FRONT/REAR 6 54N 26 9 7 15 22
082991271C1 27X11-12 REAR 6 56N 27 11 7 20 27
08299129AC1 27X12-12 FRONT/REAR 6 60L 26 11 7 21 30

Note

  • Rims are sold separately
View AllClose

Questions