null
Black Rhino Wheels

Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel

In Stock
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
  • Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel  UTVS0089409
$175.00 - $190.00
Part #:
UTVS0089409
Manufacturer Part #:
RAPID UTV-MAIN
Primary Supplier:
Wheel Pros
Secondary Supplier:
Meyer Distributing
Download Wheel/Tire Guide
Adding to cart… category.add_cart_announcement

Description

Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel

The Black Rhino Wheels Rapid UTV Wheel boasts a robust structure, crafted from high-grade materials that can endure the harshest terrains. Its remarkable durability is perfect for off-roading enthusiasts who seek reliability and longevity.

Specs

14"

PART# MODEL FINISH SIZE BOLT PATTERN BACKSPACE OFFSET BORE WEIGHT LOAD LIP SIZE CAP
BU001AX14704010 RAPID UTV GLOSS GUNMETAL 14X7 4X110 4.39 10mm 86 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84110MW
BU001AX14704810 RAPID UTV GLOSS GUNMETAL 14X7 4X137 4.39 10mm 110.1 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84137MW
BU001AX14704410 RAPID UTV GLOSS GUNMETAL 14X7 4X156 4.39 10mm 115.1 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84156MW
BU001SD14704010 RAPID UTV HYPER SILVER W/ MACHINED FACE 14X7 4X110 4.39 10mm 86 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84110MW
BU001SD14704810 RAPID UTV HYPER SILVER W/ MACHINED FACE 14X7 4X137 4.39 10mm 110.1 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84137MW
BU001SD14704410 RAPID UTV HYPER SILVER W/ MACHINED FACE 14X7 4X156 4.39 10mm 115.1 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84156MW
BU001MX14704010 RAPID UTV MATTE BLACK 14X7 4X110 4.39 10mm 86 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84110MW
BU001MX14704810 RAPID UTV MATTE BLACK 14X7 4X137 4.39 10mm 110.1 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84137MW
BU001MX14704410 RAPID UTV MATTE BLACK 14X7 4X156 4.39 10mm 115.1 14.11 lbs 1250 1.82 CCBR84156MW

15"

BU001AX15704010 RAPID UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X110 4.39 10mm 86 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84110MW
BU001AX15704810 RAPID UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X137 4.39 10mm 110.1 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84137MW
BU001AX15704410 RAPID UTV GLOSS GUNMETAL 15X7 4X156 4.39 10mm 115.1 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84156MW
BU001SD15704010 RAPID UTV HYPER SILVER W/ MACHINED FACE 15X7 4X110 4.39 10mm 86 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84110MW
BU001SD15704810 RAPID UTV HYPER SILVER W/ MACHINED FACE 15X7 4X137 4.39 10mm 110.1 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84137MW
BU001SD15704410 RAPID UTV HYPER SILVER W/ MACHINED FACE 15X7 4X156 4.39 10mm 115.1 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84156MW
BU001MX15704010 RAPID UTV MATTE BLACK 15X7 4X110 4.39 10mm 86 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84110MW
BU001MX15704810 RAPID UTV MATTE BLACK 15X7 4X137 4.39 10mm 110.1 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84137MW
BU001MX15704410 RAPID UTV MATTE BLACK 15X7 4X156 4.39 10mm 115.1 16.31 lbs 1250 1.82 CCBR84156MW
View AllClose

Questions